Arvutustabel - kg vs liiter
| Toiduaine | 1 kg = ... | 1 liiter = ... |
| jõhvikad | 1,5 liitrit | 700 g |
| Karusmarjad | 1,5 - 1,75 liitrit | 600-700 g |
| Kirsid | 1,5 - 1,75 liitrit | 600-700 g |
| Kreegid | 1,5 liitrit | 500 g |
| Maasikad | 1,5- 2 liitrit | 500-700 g |
| Murakad | 1,5- 1,75 liitrit | 600-700 g |
| Mustad sõstrad | 1,5- 1,75 liitrit | 600-700 g |
| Mustikad | 1,5 liitrit | 700 g |
| Pamplid | 1,5 liitrit | 700 g |
| Pihlakamarjad | 1,5 liitrit | 700 g |
| Pirnid | 2-3 liitrit | 350-500 g |
| Ploomid | 1,5 - 1,75 liitrit | 600-700 g |
| Pohlad | 1,5 liitrit | 700 g |
| Punased sõstrad | 1,5- 2 liitrit | 500-700 g |
| Põldmarjad | 1,5 liitrit | 700 g |
| Vaarikad | 1,5- 1,75 liitrit | 600-700 g |
| Õunad (tükeldatud) | 1,5- 2 liitrit | 500-700 g |
| Õunad (väikesed) | 2- 3 liitrit | 350-500 g |
Allikas: https://lood.delfi.ee/annestiil/elustiil/umberarvutustabel